Uitslagen
Uitslagen vrijdag 30 oktober:
Leunen 35+1 VV Holthees-Smakt 35+1 4-0
SV Oostrum 35+1 Leunen 35+1 4-0
SV Venray 35+1 Leunen 35+1 5-1
Leunen 35+1 Volharding 35+1 1-0
VICI 04 35+1 Leunen 35+2 1-0
Wittenhorst 35+1 Leunen 35+2 0-0
Leunen 35+2 SV Venray 35+2 2-0
Leunen 35+2 SV Oostrum 35+2 1-1
Uitslagen zaterdag 31 oktober:
Volharding/Sambeek O19-1 Fortes Una O19-1 3-0
Fortes Una O19-2 Ysselsteyn O19-1 0-5
SV Venray O19-2 Fortes Una O19-3 0-9
Fortes Una O17-1 Wittenhorst O17-3 13-1
Melderslo O17-2 Fortes Una O17-2 1-3
Fortes Una O17-3JM SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O17-2JM 7-0
VV Baarlo O15-1 Fortes Una O15-1 2-6
Fortes Una O15-3 Wittenhorst O15-5 2-10
Fortes Una O13-1 H.B.S.V. O13-2 5-0
SV Venray O13-3 Fortes Una O13-2 2-4
SV Someren O12-2 Fortes Una O12-1 2-5
Fortes Una O12-2 MSH Maasduinen O12-1JM 6-4
Fortes Una O12-3JM Deurne O12-3 2-4
Combinatie AHM O11-1 Fortes Una O11-1 2-4
Fortes Una O11-2 UDI'19/Swiss Sense O11-6 8-4
Fortes Una O11-3 VICI 04 O11-1 3-8
Fortes Una O11-4 Handel O11-1 7-4
VICI 04 O11-2JM Fortes Una O11-5JM 7-2
Uitslagen zondag 1 november:
MSH Maasduinen 1 Leunen 1 2-6
MSH Maasduinen 2 Leunen 2 2-0
RESIA 1 Leunen 3 8-0