Uitslagen
Uitslag jeugd dinsdag 6 dec.:
JO19 DES Swalmen 1 - Leunen 1 2-1
Uitslagen jeugd zaterdag 10 dec.:
JO19 Leunen 1 - Oostrum 1 2-2
JO17 Leunen 1 - Volharding/S.2 3-2
JO15 Vitesse’08 2 - Leunen 1JM 2-2
JO15 Leunen 2JM - FCV-Venlo 4 3-1
JO13 Helenav/Gr 1 - Leunen 1JM 4-0
JO13 Leunen 2JM - Sport.ST 2JM 1-3
JO11 Leunen 1 - Ysselsteyn 1 2-5
JO11 SIOL 3 - Leunen 2JM 6-6
JO10 Leunen 1 - Blerick 2 7-3
JO10 Spcl.Irene 4 - Leunen 2 12-2
JO9 Sporting ST 1 - Leunen 1 4-4
JO9 Leunen 2 - Sporting ST 3 2-5
JO8 Leunen 1 - JVC Cuijk 1JM 2-4
JO8 IVO 2 - Leunen 2JM 1-4
Uitslagen senioren zondag 11 dec.:
SVOC’01 1 - Leunen 1 2-0
Venray 3 - Leunen 2 afgelast
Leunen 3 - SVOC’01 3 5-4
Leunen 4 - SVOC’01 4 3-0