Uitslagen
Uitslagen jeugd zaterdag 8 oktober:
JO19 RoodWit’62 1 - Leunen 1 (b) 4-0
JO17 Leunen 1 - Oostrum 1JM (b) 4-1
JO15 Leunen 1JM - Oostrum 1 (b) 4-0
JO15 Sp.Irene 4 - Leunen 2JM (b) 2-0
JO13 Merselo 1 - Leunen 1JM (b) 3-3
JO13 Leunen 2JM - United 2 (b) 1-3
JO11 Leunen 1 - Olympia 1 3-2
JO11 Venray 6 - Leunen 2JM 8-7
JO10 Ysselsteyn 1 - Leunen 1 4-11
JO10 SVEB 1 - Leunen 2 11-1
JO9 Wittenhorst 1JM - Leunen 1 3-4
JO9 Leunen 2 - Ysselsteyn 2 0-1
JO8 Leunen 1 - Sporting ST 1JM 9-4
JO8 Leunen 2JM - Resia/EWC 1 2-14
Uitslagen veteranen zaterdag 8 oktober:
SV Venray vet. Leunen vet. 0-5
Uitslagen senioren zondag 9 oktober:
De Zwaluw 1 - Leunen 1 3-1
Leunen 2 vrij
Leunen 3 - Wittenhorst 6 1-3
Leunen 4 - SVEB/Sport.ST 4 3-2