Periode senioren - JO19
Stand onderl. comp. | Wedstr. 1e Periode (7w.) | pnt. | ds. |
Leunen JO19-1 | 5 | 12 | 11 |
Leunen 1 | 7 | 12 | 6 |
Leunen 2 | 7 | 12 | 3 |
Leunen vet. | 7 | 9 | -5 |
Leunen 5 | 7 | 4 | -35 |
Leunen JO19-2 | 6 | 0 | -19 |
Leunen 4 | 6 | 0 | -35 |
Stand onderl. comp. | Wedstr. 2e Periode (7 w.) | pnt. | ds. |
Leunen JO19-1 | 2 | 6 | 8 |
Leunen 2 | 3 | 6 | 0 |
Leunen 1 | 3 | 3 | -1 |
Leunen vet. | 3 | 2 | -5 |
Leunen JO19-2 | 2 | 1 | -3 |
Leunen 4 | 2 | 0 | -7 |
Leunen 5 | 2 | 3 | -2 |
Bijgewerkt t/m 5 dec.