Leunen 1
Staf
Trainer: | Jeroen Denissen | ||
Leider: | Tim Smets | ||
Grensrechter: | Geert Manders |
Spelers selectie
Erik Beelen | Jonah Haumann | Niels Koenen | Ralf Tijssen | |||
Roel Biezenaar | Bram Heldens | Wouter Lenssen | Kevin Timmermans | |||
Kai Claessens | Mark Hendrix | Thomas Litjens | Pim Timmermans | |||
Mees Claessens | Paul van den Heuvel | Richard de Mulder | Daan Vollenberg | |||
Nick Classens | Pepijn Hubbers | Rob van Ool | Siem Vullings | |||
Stefan Jacobs | Jellis Reintjes | Thomas Weijs | ||||
Daan Geurts | Tim Jacobs | Guus Reintjes | Pim Weijs | |||
Frank Gielens | Stan Jilesen | Tom Riensema | Sjoerd van de Winkel | |||
Tim Gielens | Willem van Kempen | Ali Tastan |
Stand man of the match
Man of the match van de thuiswedstrijd tegen SVS is geworden Kevin Timmermans.
Runner-up was Tom Nellen
Stand
naam | punten | |
Tom Riensema | 40 | |
Thomas Litjens | 30 | |
Kevin Timmermans | 30 | |
Tim Jacobs | 25 | |
Rob van Ool | 20 | |
Erik Beelen | 15 | |
Siem Vullings | 15 | |
Nick Classens | 10 | |
Daan Vollenberg | 10 | |
Stefan Jacobs | 10 | |
Wouter Lenssen | 10 | |
Frank Gielens | 10 | |
Bram Heldens | 10 | |
Pim Weijs | 10 | |
Daan Geurts | 5 | |
Mees Claessens | 5 | |
Mark Hendrix | 5 | |
TGom Nellen | 5 | |
Thomas Weijs | 5 | |
Bijgewerkt t/m 26-05-2022 |